Таблицы БЖУ (белков, жиров, углеводов) и калорийности продуктов питания

В таблицах представлена информация об энергетической ценности, количестве белков, жиров и углеводов на 100 грамм каждого продукта или на 100 мл для напитков. Содержание нутриентов представлено в граммах, калорийность — в килокалориях (ккал). На этикетках большинства продаваемых продуктов питания их энергетическая ценность обозначена именно в этих единицах.

Эти данные помогут контролировать количество калорий, потребляемых в течение дня. Однако, необходимо понимать, что калорийность продуктов и, следовательно, содержание БЖУ, зависит от ряда факторов, а именно: от сорта, от особенности техпроцесса у различных производителей, от рецептуры и способа приготовления, от погодных условий, если речь идет о продуктах растительного происхождения. Поэтому, при самостоятельных расчетах, иногда можно получить несколько усредненный результат.

Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.

Фрукты, сухофрукты и ягоды

Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 100 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Абрикосы 46 0,9 0 10,5
Авокадо 223 1,9 23,5 6,7
Айва 38 0,6 0 8,9
Алыча 34 0,2 0 7,4
Ананас 48 0,4 0 11,8
Апельсин 38 0,9 0 8,4
Арбуз 38 1 0 8
Бананы 91 1,5 0 22,4
Брусника 40 0,7 0 8,6
Виноград 69 0,4 0 17,5
Вишня 49 0,8 0 11,3
Вишня (сушёная) 292 1,5 0 73
Голубика 37 1 0 7,7
Гранат 52 0,9 0 11,8
Грейпфрут 35 0,9 0 7,3
Груша 42 0,4 0 10,7
Груша (сушёная) 246 2,3 0 62,1
Ежевика 33 2 0 5,3
Земляника 41 1,8 0 8,1
Изюм с косточкой (сушёный) 276 1,8 0 70,9
Изюм кишмиш (сушёный) 279 2,3 0 71,2
Инжир 56 0,7 0 13,9
Калина 32 0,5 0 4,6
Киви 61 1 0 11
Кизил 45 1 0 9,7
Клюква 28 0,5 0 4,8
Крыжовник 44 0,7 0 9,9
Курага 272 5,2 0 65,9
Лимон 31 0,9 0 3,6
Мандарин 38 0,8 0 8,6
Малина 41 0,8 0 9
Морошка 31 0,8 0 6,8
Облепиха 30 0,9 0 5,5
Персики 44 0,9 0 10,4
Персики (сушёные) 275 3,0 0 68,5
Рябина садовая 58 1,4 0 12,5
Рябина черноплодная 54 1,5 0 12
Слива садовая 43 0,8 0 9,9
Слива сушёная (чернослив) 264 2,3 0 65,6
Смородина белая 39 0,3 0 8,7
Смородина красная 38 0,6 0 8
Смородина черная 40 1,0 0 8,0
Урюк 278 5 0 67,5
Финики 281 2,5 0 72,1
Хурма 62 0,5 0 15,9
Черешня 52 1,1 0 12,3
Черника 40 1,1 0 8,6
Шиповник свежий 101 1,6 0 24
Шиповник (сушеный) 253 4,0 0 60
Шелковица 53 0,7 0 12,7
Яблоки 46 0,4 0 11,3
Яблоки (сушёные) 273 3,2 0 68

Зелень и овощи

Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 50 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Баклажаны 24 0,6 0,1 5,5
Брюква 37 1,2 0,1 8,1
Горошек зеленый 72 5,0 0,2 13,3
Кабачки 27 0,6 0,3 5,7
Капуста белокочанная 28 1,8 0 5,4
Капуста краснокочанная 31 1,8 0 6,1
Капуста цветная 29 2,5 0 4,9
Картофель 83 2 0,1 19,7
Лук зеленый (перо) 22 1,3 0 4,3
Лук порей 40 3 0 7,3
Лук репчатый 43 1,7 0 9,5
Морковь красная 33 1,3 0,1 7
Огурцы грунтовые 15 0,8 0 3
Огурцы парниковые 10 0,7 0 1,8
Перец зеленый сладкий 23 1,3 0 4,7
Перец красный сладкий 27 1,3 0 5,7
Петрушка (зелень) 45 3,7 0 8,1
Петрушка (корень) 47 1,5 0 11
Ревень (черешковый) 16 0,7 0 2,9
Редис 20 1,2 0 4,1
Редька 34 1,9 0 7
Репа 28 1,5 0 5,9
Салат 14 1,5 0 2,2
Свекла 48 1,7 0 10,8
Томаты (грунтовые) 19 0,6 0 4,2
Томаты (парниковые) 14 0,6 0 2,9
Зелёная фасоль 32 4 0 4,3
Хрен 71 2,5 0 16,3
Черемша 34 2,4 0 6,5
Чеснок 106 6,5 0 21,2
Шпинат 21 2,9 0 2,3
Щавель 28 1,5 0 5,3

Грибы и бобовые

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Белые (свежие) 25 3,2 0,7 1,6
Белые (сушёные) 209 27,6 6,8 10
Бобы 58 6 0,1 8,3
Горох лущеный 323 23 1,6 57,7
Горох цельный 303 23 1,2 53,3
Подберезовики (свежие) 31 2,3 0,9 3,7
Подосиновики (свежие) 31 3,3 0,5 3,4
Соя 395 34,9 17,3 26,5
Сыроежки (свежие) 17 1,7 0,3 1,4
Фасоль 309 22,3 1,7 54,5
Чечевица 310 24,8 1,1 53,7

Яйца

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Яйцо куриное 157 12,7 11,5 0,7
Яичный порошок 542 45 37,3 7,1
Сухой белок 336 73,3 1,8 7
Сухой желток 623 34,2 52,2 4,4
Яйцо перепелиное 168 11,9 13,1 0,6

Рыба и морепродукты

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Бычки 145 12,8 8,1 5,2
Горбуша 147 21 7 0
Икра кеты зернистая 251 31,6 13,8 0
Икра лещевая пробойная 142 24,7 4,8 0
Икра минтаевая пробойная 131 28,4 1,9 0
Икра осетровая зернистая 203 28,9 9,7 0
Камбала 88 16,1 2,6 0
Кальмар 75 18 0,3 0
Карась 87 17,7 1,8 0
Карп 96 16 3.6 0
Кета 138 22 5.6 0
Корюшка 91 15.5 3.2 0
Краб 69 16 0,5 0
Креветка 83 18 0,8 0
Креветка дальневосточная 134 28,7 1,2 0
Ледяная 75 15.5 1.4 0
Лещ 105 17.1 4.1 0
Семга 219 20.8 15.1 0
Макрурус 60 13.2 0.8 0
Минога 166 14.7 11.9 0
Минтай 70 15.9 0.7 0
Мойва 157 13.4 11.5 0
Морская капуста 5 0,9 0,2 3
Навага 73 16.1 1 0
Налим 81 18.8 0.6 0
Нототения мраморная 156 14.8 10.7 0
Окунь морской 117 17.6 5.2 0
Окунь речной 82 18.5 0.9 0
Осётр 164 16.4 10.9 0
Палтус 103 18.9 3 0
Паста «Океан» 137 18,9 6,8 0
Печень трески 613 4,2 65,7 0
Путассу 72 16.1 0.9 0
Рыба-сабля 110 20.3 3.2 0
Рыбец каспийский 98 19.2 2.4 0
Сазан 121 18.4 5.3 0
Сайра крупная 262 18.6 20.8 0
Сайра мелкая 143 20.4 0.8 0
Салака 121 17.3 5.6 0
Сельдь 242 17.7 19.5 0
Сиг 144 19 7.5 0
Скумбрия 153 18 9 0
Сом 144 16.8 8.5 0
Ставрида 119 18.5 5 0
Стерлядь 320 17 6.1 0
Судак 83 19 0.8 0
Трепанг 35 7,3 0,6 0
Треска 75 17.5 0.6 0
Тунец 96 22,7 0,7 0
Угольная рыба 158 13.2 11.6 0
Угорь морской 94 19.1 1.9 0
Угорь 333 14.5 30.5 0
Хек 86 16.6 2.2 0
Щука 82 18.8 0.7 0
Язь 117 18.2 0.3 0

Мясо, субпродукты, птица

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Баранина 203 16,3 15,3 0
Бараньи Почки 77 13,6 2,5 0
Баранья Печень 101 18,7 2,9 0
Баранье Сердце 82 13,5 2,5 0
Говядина 187 18,9 12,4 0
Говяжьи Мозги 124 9,5 9,5 0
Говяжья Печень 98 17,4 3,1 0
Говяжьи Почки 66 12,5 1,8 0
Говяжье Вымя 173 12,3 13,7 0
Говяжье Сердце 87 15 3 0
Говяжий Язык 163 13,6 12,1 0
Гусятина 364 16,1 33,3 0
Индейка 197 21,6 12 0,8
Конина 143 20,2 7 0
Кролик 199 20,7 12,9 0
Курятина 165 20,8 8,8 0,6
Почки свиные 80 13 3,1 0
Печень свиная 108 18,8 3,6 0
Свинина нежирная 316 16,4 27,8 0
Свинина жирная 489 11,4 49,3 0
Сердце свиное 89 15,1 3,2 0
Телятина 90 19,7 1,2 0
Утятина 346 16,5 61,2 0
Цыплята 156 18,7 7,8 0,4
Язык свиной 208 14,2 16,8 0

Колбасные изделия, мясные консервы

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Вареная колбаса Диабетическая 254 12,1 22,8 0
Вареная колбаса Диетическая 170 12,1 13,5 0
Вареная колбаса Докторская 260 13,7 22,8 0
Вареная колбаса Любительская 301 12,2 28 0
Вареная колбаса Молочная 252 11,7 22,8 0
Вареная колбаса Отдельная 228 10,1 20,1 1,8
Вареная колбаса Телячья 316 12,5 29,6 0
Варено-копчёная Любительская 420 17,3 39 0
Варено-копчёная Сервелат 360 28,2 27,5 0
Ветчина 279 22,6 20,9 0
Грудинка сырокопчёная 632 7,6 66,8 0
Говядина тушёная 232 16,8 18,3 0
Завтрак туриста (говядина) 176 20,5 10,4 0
Завтрак туриста (свинина) 206 16,9 15,4 0
Колбасный фарш 213 15,2 15,7 2,8
Корейка сырокопчёная 467 10,5 47,2 0
Сардельки Свиные 332 10,1 31,6 1,9
Сосиски Молочные 277 12,3 25,3 0
Сосиски Русские 220 12 19,1 0
Сосиски Свиные 324 11,8 30,8 0
Полукопчёная Краковская 466 16,2 44,6 0
Полукопчёная Минская 259 23 17,4 2,7
Полукопчёная Полтавская 417 16,4 39 0
Полукопчёная Украинская 376 16,5 34,4 0
Свинина тушёная 349 14,9 32,2 0
Сырокопчёная Любительская 514 20,9 47,8 0
Сырокопчёная Московская 473 24,8 41,5 0

Молочные продукты

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Брынза из коровьего молока 260 17,9 20,1 0
Йогурт нат. 1.5% жирности 51 5 1,5 3,5
Кефир нежирный 30 3 0,1 3,8
Кефир жирный 59 2,8 3,2 4,1
Молоко 58 2,8 3,2 4,7
Молоко ацидофильное 83 2,8 3,2 10,8
Молоко сухое цельное 475 25,6 25 39,4
Молоко сгущёное 135 7 7,9 9,5
Молоко сгущёное с сахаром 315 7,2 8,5 56
Простокваша 58 2,8 3,2 4,1
Ряженка 85 3 6 4,1
Сливки 10% 118 3 10 4
Сливки 20% 205 2,8 20 3,6
Сметана 10% 116 3 10 2,9
Сметана 20% 206 2,8 20 3,2
Сырки и масса творожные особые 340 7,1 23 27,5
Сыр российский 371 23,4 30 0
Сыр голландский 361 26,8 27,3 0
Сыр швейцарский 396 24,9 31,8 0
Сыр пошехонский 334 26 26,5 0
Сыр плавленный 226 24 13,5 0
Творог жирный 226 14 18 1,3
Творог полужирный 156 16,7 9 1,3
Творог нежирный 86 18 0,6 1,5

Мучные изделия, крупы

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Баранки 312 10,4 1,3 68,7
Гречневая ядрица 329 12,6 2,6 68
Гречневая продел 326 9,5 1,9 72,2
Геркулес 355 13,1 6,2 65,7
Крахмал картофельный 300 0,1 0,0 79,6
Кукурузная крупа 335 8,3 1,2 75
Манная крупа 326 11,3 0,7 73,3
Мука пшеничная высшего сорта 327 10,3 0,9 74,2
Мука пшеничная I сорта 329 10,6 1,3 73,2
Мука пшеничная II сорта 328 11,7 1,8 70,8
Мука ржаная 326 6,9 1,1 76,9
Овсяная 345 11,9 5,8 65,4
Перловая 324 9,3 1,1 73,7
Пшено 334 12 2,9 69,3
Пшеничная «Полтавская» 325 12,7 1,1 70,6
Рисовая 323 7 0,6 73,7
Сдобная выпечка 297 7,6 4,5 60
Сушки 330 11 1,3 73
Сухари пшеничные 331 11,2 1,4 72,4
Сухари сливочные 397 8,5 10,6 71,3
Толокно 357 12,2 5,8 68,3
Хлеб ржаной 214 4,7 0,7 49,8
Хлеб пшен. из муки I сорта 254 7,7 2,4 53,4
Ячневая 322 10,4 1,3 71,7

Орехи

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Абрикосовая косточка 440 14 27,7 56,3
Арахис (земляной орех) 551 26,3 45,2 9,8
Грецкий орех 648 13,8 61,3 10,2
Кедровый орех 270 21 63,9 15,1
Миндаль 645 18,6 57,7 13,6
Семя подсолнечника 577 20,7 52,9 4
Фисташки 318 18 16 54
Фундук 704 16,1 66,9 9,9

Кондитерские изделия, сладости

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Вафли с фруктовыми начинками 342 3,2 2,8 80,1
Вафли с жировыми начинками 530 3,4 30,2 64,7
Драже фруктовое 384 3,7 10,2 73,1
Зефир 299 0,8 0 78,3
Ирис 387 3,3 7,5 81,8
Карамель 296 0 0,1 77,7
Конфеты, глаз-ые шоколадом 396 2,9 10,7 76,6
Мармелад 296 0 0,1 77,7
Мёд 308 0,8 0 80,3
Пастила 305 0,5 0 80,4
Пирожное слоёное с кремом 544 5,4 38,6 46,4
Пирожное слоёное с фруктовой начинкой 454 5,7 25,6 52,7
Пирожное бисквитное 344 4,7 9,3 84,4
Пряники 336 4,8 2,8 77,7
Сахар 374 0,3 0 99,5
Торт бисквитный 386 4,7 20 49,8
Торт миндальный 524 6,6 35,8 46,8
Халва тахинная 510 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная 516 11,6 29,7 54
Шоколад молочный 547 6,9 35,7 52,4
Шоколад тёмный 540 5,4 35,3 52,6

Жиры, маргарин, масло

ПродуктКалорийностьБелкиЖирыУглеводы
Жир топлёный 897 0 99,7 0
Шпик свиной (без шкурки) 816 1,4 92,8 0
Маргарин молочный 746 0,3 82,3 1
Маргарин бутербродный 744 0,5 82 1,2
Майонез 627 3,1 67 2,6
Масло растительное 899 0 99,9 0
Масло сливочное 748 0,6 82,5 0,9
Масло топлёное 887 0,3 98 0,6
Масло оливковое 880 0 99,8 0
Масло ореховое 898 0 99,8 0

Источник: vashsport.com

Поделитесь:
Спорт-Жизнь